Toán học (Mathematik)
144 từ vựng tiếng Đức chủ đề "Toán học", luyện flashcard SRS miễn phí.
Xem tất cả chủ đề từ vựng
Toàn bộ 144 từ chủ đề Toán học
Cấp độ A1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| der Durchschnitt | trung bình | noun |
| das ein Prozent | một phần trăm | phrase |
| genau | chính xác | adjective |
| die Linie | tuyến (xe/tàu) | noun |
| die Mathe | toán | noun |
| die Mathematik | toán học | noun |
| der Mathematiklehrer | thầy giáo dạy toán học | noun |
| die Mathematiklehrerin | cô giáo dạy toán học | noun |
| der Mathematiktest | bài kiểm tra toán | noun |
| messen | đo lường | verb |
| das Minus | âm (độ) | noun |
| das Plus | thêm | noun |
| das Quadrat | hình vuông | noun |
| der Quadratkilometer | ki lô mét vuông | noun |
| der Quadratmeter | mét vuông (m2) | noun |
| der Satz | câu | noun |
| der Teil | phần | noun |
| die Zahl | con số | noun |
| zahlen | trả tiền | verb |
| zeichnen | vẽ, phác họa; vẽ | verb |
Cấp độ A2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| die Analytische Geometrie | hình học phân tích | noun |
| Bandmaß | thước cuộn | noun |
| Bausteine | khối xếp hình | noun |
| das Dreieck | hình tam giác | noun |
| der Durchmesser | đường kính | noun |
| eine Portion | một phần | phrase |
| Einweg | sản phẩm dùng 1 lần | noun |
| die Ellipse | hình elip | noun |
| das Fünfeck | ngũ giác | noun |
| die Geometrie | hình học | noun |
| die Gleichung | phương trình | noun |
| Hockeyhosen | quần khúc côn cầu | noun |
| die Hypotenuse | cạnh huyền | noun |
| der Kegel | hình nón | noun |
| die Kinderabteilung | khoa nhi | noun |
| die Klarinette | kèn clarinet | noun |
| das Koordinatensystem | hệ toạ độ | noun |
| der Kreis | vòng tròn, quận | noun |
| Maße | kích thước | noun |
| Messungen | phép đo lường | noun |
| modellieren | tạo mẫu | verb |
| die Multiplikation | phép nhân | noun |
| Oberkleid | rải phân | noun |
| die Pfefferminze | bạc hà | noun |
| das Polygon | đa giác | noun |
| prune | xén bớt | — |
| die Pyramide | kim tự tháp | noun |
| die Quadratwurzel | căn bậc hai | noun |
| der Radius | bán kính | noun |
| rechnen | tính toán, ước tính, dự tính | verb |
| das Rechteck | hình chữ nhật | noun |
| rechtwinkliges Dreieck | tam giác vuông | phrase |
| rollen | lăn | verb |
| Sehtafel | bảng kiểm tra thị lực | noun |
| Seitenplatte | cái đĩa nhỏ | noun |
| Spiellinie | đường đánh bóng | noun |
| Stehleiter | thang gấp hình chữ a | noun |
| die Subtraktion | phép trừ | noun |
| die Summe | tổng | noun |
| teilen | chia sẻ | verb |
| unter Par | số cú đánh không đủ theo quy định | phrase |
| das Viereck | hình tứ giác | noun |
| die Viertel | khu phố, một phần tư | noun |
| das Volumen | âm lượng | noun |
| der Winkelmesser | thước đo góc | noun |
| zerkleinert | nghiền | verb |
| der Zylinder | xi lanh, hình trụ, mũ chóp | noun |
| über Par | nhiều hơn số điểm quy chuẩn | phrase |
Cấp độ B1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| berechnen | tính toán | verb |
| der Beweis | bằng chứng | noun |
| der Block | khối | noun |
| die Breite | chiều rộng | noun |
| der Bruch | phân số | noun |
| die Collage | tập hợp | noun |
| die Dimension | kích thước | noun |
| die Fläche | diện tích | noun |
| die Funktion | tính năng | noun |
| halber Liter | nửa lít | phrase |
| integrieren | tích hợp / kết hợp | verb |
| Kalkulationstabelle | bảng tính Excel | noun |
| die Kelle | cái xẻng | noun |
| der Kies | sỏi | noun |
| kompakt | nhỏ gọn | adjective |
| das Messing | đồng thau | noun |
| der Montag | thứ hai | noun |
| multiplizieren | nhân | verb |
| die Oase | ốc đảo | noun |
| das Parallelogramm | hình bình hành | noun |
| das Pentagon | hình ngũ giác | noun |
| der Polarkreis | vòng cực | noun |
| die Posaune | kèn trombone | noun |
| Quadratfuß | bộ vuông anh | noun |
| Quart | lít anh | noun |
| runden | làm tròn | verb |
| der Splitter | mảnh | noun |
| die Teilung | sự phân chia | noun |
| der Umfang | chu vi | noun |
| Zentraleinheit | đơn vị xử lý trung tâm | noun |
| das Zollamt | hải quan | noun |
Cấp độ B2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| die Ableitung | sự dẫn xuất | noun |
| die Determinante | định thức | noun |
| dreidimensional | ba chiều | adjective |
| die Fraktion | phe nhóm | noun |
| die Gabel | cái nĩa | noun |
| gebogen | cong | adjective |
| das Gps | GPS | noun |
| im Minus/Soll sein | nợ (thâm hụt tài khoản) | phrase |
| die Kaulquappe | nòng nọc | noun |
| die Korrelation | sự tương quan | noun |
| mit etwas rechnen | tính đến, trông đợi điều gì | verb |
| das Segment | phân đoạn | noun |
| die Symmetrie | tính đối xứng | noun |
| die Tangente | tiếp tuyến | noun |
| der Teiler | ước số | noun |
| die Teilstrecke | giai đoạn, chặng | noun |
| die Tonhöhe | cao độ | noun |
| der Verteiler | bộ chia | noun |
| die Waage | cái cân | noun |
Cấp độ C1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| approximieren | xấp xỉ | verb |
| die Arithmetik | số học | noun |
| die Diskretisierung | sự rời rạc hóa | noun |
| die Divergenz | sự bất đồng | noun |
| der Drehzahlmesser | đồng hồ vòng tua | noun |
| die Endivie | rau diếp xoăn | noun |
| etwas rechnen | tính toán cái gì | verb |
| der Graphit | graphit | noun |
| das Hexagon | hình lục giác | noun |
| das Integral | tích phân | noun |
| die Integralrechnung | tích phân | noun |
| invariant | bất biến | adjective |
| die Konvergenz | sự hội tụ | noun |
| die Krümmung | độ cong | noun |
| der Lötkolben | mỏ hàn | noun |
| die Parametrisierung | sự tham số hóa | noun |
| der Teilschritt | bước nhỏ trong quy trình lớn | noun |
| die Ungleichung | bất đẳng thức | noun |
| der Vektorraum | không gian vectơ | noun |
| das Weitwinkelobjektiv | ống kính góc rộng | noun |
| das Zinn | thiếc | proper_noun |
| der Zylinderkopf | đầu xi-lanh | noun |
Cấp độ C2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| approximativ | xấp xỉ | adverb |
| konvex | lồi | adjective |
| der Mittelkreis | vòng tròn giữa sân | noun |
| orthogonal | vuông góc | adjective |
FAQ
Chủ đề "Toán học" có bao nhiêu từ vựng?
Có 144 từ vựng thật, chia theo cấp độ CEFR, kèm mạo từ (der/die/das) cho danh từ và loại từ cho mỗi mục.
Học từ vựng theo chủ đề có hiệu quả hơn học ngẫu nhiên không?
Có. Học theo chủ đề (semantic clustering) giúp tạo liên kết ngữ nghĩa, ghi nhớ tốt hơn 30–40% so với danh sách từ rời rạc.
Làm sao để luyện từ vựng chủ đề này trên Deutsch Tiger?
Nhấn "Học chủ đề này ngay" để vào flashcard SRS của chủ đề "Toán học" — hệ thống tự nhắc ôn từ sắp quên.