Toán học (Mathematik)
87 từ vựng tiếng Đức chủ đề "Toán học", luyện flashcard SRS miễn phí.
Xem tất cả chủ đề từ vựng
Toàn bộ 87 từ chủ đề Toán học
Cấp độ A1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| das das Minus | dấu trừ / số âm | noun |
| das das Prozent | phần trăm | noun |
| das das Quadrat | hình vuông | noun |
| der der Durchschnitt | trung bình | noun |
| der der Mathematiklehrer | thầy giáo dạy toán học | noun |
| der der Mathematiktest | bài kiểm tra toán | noun |
| der der Quadratkilometer | ki lô mét vuông | noun |
| der der Teil | phần | noun |
| der der Würfel | con xúc xắc | noun |
| die die Linie | tuyến (xe/tàu) | noun |
| die die Mathematik | toán học | noun |
| die die Mathematiklehrerin | cô giáo dạy toán học | noun |
| die die Zahl | con số | noun |
| ein Quadratmeter | một mét vuông | phrase |
| messen | đo lường | verb |
| das Minus | âm (độ) | noun |
| plus | (độ) dương | preposition |
| zahlen | trả tiền | verb |
Cấp độ A2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| die Analytische Geometrie | hình học phân tích | noun |
| das das Dreieck | hình tam giác | noun |
| das das Fünfeck | ngũ giác | noun |
| das das Koordinatensystem | hệ toạ độ | noun |
| das das Plus | thêm | noun |
| das das Polygon | đa giác | noun |
| das das Rechteck | hình chữ nhật | noun |
| das das Viereck | hình tứ giác | noun |
| das das Viertel | khu phố, một phần tư | noun |
| das das Volumen | âm lượng | noun |
| der der Durchmesser | đường kính | noun |
| der der Kegel | hình nón | noun |
| der der Kreis | vòng tròn, quận | noun |
| der der Radius | bán kính | noun |
| der der Winkel | góc, góc độ | noun |
| der der Winkelmesser | thước đo góc | noun |
| der der Zylinder | xi lanh, hình trụ, mũ chóp | noun |
| die die Ellipse | hình elip | noun |
| die die Geometrie | hình học | noun |
| die die Gleichung | phương trình | noun |
| die die Hypotenuse | cạnh huyền | noun |
| die die Multiplikation | phép nhân | noun |
| die die Pyramide | kim tự tháp | noun |
| die die Quadratwurzel | căn bậc hai | noun |
| die die Subtraktion | phép trừ | noun |
| die die Summe | tổng | noun |
| rechnen | tính toán, ước tính, dự tính | verb |
| teilen | chia sẻ | verb |
Cấp độ B1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| berechnen | tính toán | verb |
| der der Bruch | phân số | noun |
| der der Umfang | chu vi | noun |
| die die Fläche | diện tích | noun |
| die die Funktion | tính năng | noun |
| die die Teilung | sự phân chia | noun |
| genau | chính xác | adjective |
| runden | làm tròn | verb |
| zeichnen | vẽ, phác họa; vẽ | verb |
Cấp độ B2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| das das Integral | tích phân | noun |
| der der Beweis | bằng chứng | noun |
| der der Satz | câu | noun |
| die die Ableitung | đạo hàm | noun |
| die die Teilstrecke | giai đoạn, chặng | noun |
| die die Ungleichung | bất phương trình | noun |
| dreidimensional | ba chiều | adjective |
| im Minus/Soll sein | nợ (thâm hụt tài khoản) | phrase |
| mit etwas rechnen | tính đến, trông đợi điều gì | verb |
Cấp độ C1
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| approximieren | xấp xỉ | verb |
| der der Teilschritt | bước nhỏ trong quy trình lớn | noun |
| die die Diskretisierung | sự rời rạc hóa | noun |
| die die Konvergenz | sự hội tụ | noun |
| die die Korrelation | sự tương quan | noun |
| die die Krümmung | độ cong | noun |
| die die Parametrisierung | sự tham số hóa | noun |
| die die Symmetrie | tính đối xứng | noun |
| die die Wahrscheinlichkeit | xác suất | noun |
| etwas rechnen | tính toán cái gì | verb |
| integrieren | tích hợp / kết hợp | verb |
| invariant | bất biến | adjective |
| modellieren | tạo mẫu | verb |
Cấp độ C2
| Tiếng Đức | Tiếng Việt | Loại từ |
|---|
| approximativ | xấp xỉ | adverb |
| der der Vektorraum | không gian vectơ | noun |
| die die Determinante | định thức | noun |
| die die Dimension | số chiều | noun |
| die die Divergenz | sự phân kỳ | noun |
| die die Integralrechnung | phép tính tích phân | noun |
| die die Tangente | tiếp tuyến | noun |
| integral | tích phân; tổng thể; toàn bộ | adjective |
| konvex | lồi | adjective |
| orthogonal | vuông góc | adjective |
FAQ
Chủ đề "Toán học" có bao nhiêu từ vựng?
Có 87 từ vựng thật, chia theo cấp độ CEFR, kèm mạo từ (der/die/das) cho danh từ và loại từ cho mỗi mục.
Học từ vựng theo chủ đề có hiệu quả hơn học ngẫu nhiên không?
Có. Học theo chủ đề (semantic clustering) giúp tạo liên kết ngữ nghĩa, ghi nhớ tốt hơn 30–40% so với danh sách từ rời rạc.
Làm sao để luyện từ vựng chủ đề này trên Deutsch Tiger?
Nhấn "Học chủ đề này ngay" để vào flashcard SRS của chủ đề "Toán học" — hệ thống tự nhắc ôn từ sắp quên.